<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Jak głosowaliśmy w niedzielę?</title>
		<description>Skomentuj Jak głosowaliśmy w niedzielę?</description>
		<link>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009</link>
		<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 13:40:44 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.ciecina.eu/component/jcomments/feed/com_content/454" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Podziękowania końcowe dla &quot;tippo&quot;</title>
			<link>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1877</link>
			<description><![CDATA[Kończąc moje refleksje chciałbym podziękować za wzbogacenie moje wiedzy o internecie.Mian owicie zostałem uświadomiony w jednym z twoich wpisów a adresowanych do mnie że w latach osiemdziesiątyc h/!!!!/ czerpałem o Pinochecie wiedzę z przeglądarki google.To po pierwsze.A po drugie jeżeli chodzi o książkę Kardynała Dziwisza to sam sobie kupiłem za złotych polskich dwadzieścia dziewięć i nie potrzebowałem do cytowania tej publikacji żadnej przeglądarki. Do widzenia ale nie w tym temacie.]]></description>
			<dc:creator>janek</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 08:50:36 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1877</guid>
		</item>
		<item>
			<title>tylko krowa nie zmienia pogladow-rzekla swinia</title>
			<link>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1873</link>
			<description><![CDATA[do raptora: No nic, wiedzialem ze ktos siegnie po ten argument, lecz ja takze nie uwazam ze jedno ludzkie zycie jest mniej warte niz inne. Jednak jesli mam wybierac czy mialbym mieszkac wtedy na Kubie czy w Chile, to wole drugie, jak widac po liczbach szansa dostania w mycke byla duzo mniejsza. A gdyby nie Pinochet, to bylaby tam druga Kuba, a jakos nie slyszalem by z Chile na tratwach uciekali. Tak wiec: Jak sie nie ma co sie lubi, to się lubi co się ma :-) No i jak widac, gdy sie w 1988 posypalo wsparcie z bratnich narodow Pinochet DEMOKRATYCZNIE przegral: "Wyborcy opowiedzieli się w plebiscycie w 55% przeciw kolejnej 8-letniej kadencji prezydenckiej Pinocheta i w 42% za. W efekcie rok później, w 1989, odbyły się normalne wybory prezydenckie z wieloma kandydatami, w których Pinochet, zgodnie z daną wcześniej obietnicą, nie startował. Zwycięzcą tych wyborów został Patricio Aylwin, lider partii centro-chrześci jańskiej, uzyskując 52,4% głosów." I to jak widac, nieznacznie, wiech chyba tak zle tam sie ludziom nie zylo. Niech mi ktos znajdzie u nas polityka po 17 latach rzadow z takim poparciem :P Nie frapuje mnie szczegolnie co robil Jurek i Kaminski, ja jestem Tippo i swoje zdanie mam. Nie napisalem nigdzie ze Pinochet to wzor cnot, a czemu go bronie, patrz wyzej. No moja twardosc, jest jak najbardziej ok :-) Wybory do PE to wybory polityczne, ja komunistow nie popieram, a Huebner wstepujac i bedac w PZPR dokonala wyboru politycznego a nie innego. Wiec skoro mnie sie tamten system nie podobal, jak i pozniejsze SLD, wiec nie moge poprzec jej w kandydowaniu do PE, czy mam kogos za to przeprosic?? Dlatego mnie tym bardziej dziwi ze ludzie sympatyzujacy z PO ponoc partia centroprawicowa , jeszcze pare lat temu popierajaca idee IV Rp, glosuja na komunistke. Tutaj znow cisnie sie na usta pytanie o stalosc/twardos c pogladow wyborcy PO. No ale tylko krowa nie zmienia pogladow, Kosciol Katolicki to krowa, JP2 byl krowa, B16 widac tez krowa, bo przez cale zycie to samo glosi... Do janka: Ja o komunizmie ktory zwalczal Pinochet, wy o Pinochecie, ktorego zwalczal i nadal zwalcza komunizm, zza grobu :-)]]></description>
			<dc:creator>tippo</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 21:30:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1873</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ostatni mój komentarz do tipo.</title>
			<link>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1870</link>
			<description><![CDATA[W czasie moich studiów na początku lat sześcdziesiątyc h był taki "dowcip" studencki.Stude nt zdawał egzamin z zoologi ale mając mało czasu to nauczył się tylko o dżdżownicach ale miał pecha i wylosował pytanie o słoniu.Jego odpowiedź była taka:słoń to jest zwierzę ma cztery nogi i trąbę.Trąba jest podobna do dżdżownicy.A dżdżownice są.....I tu pokazał swoją wiedzę nie o słoniu tylko o dżdżownicy. Wracając do wątku:ja i nie tylko ja o Pinochecie a ty o komunizmie i UB. Kłaniam się i pozdrawiam i tyle z mojej strony.]]></description>
			<dc:creator>janek</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 16:51:49 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1870</guid>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Tylko krowa zdania nie zmienia&quot;</title>
			<link>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1869</link>
			<description><![CDATA[do tippo Faktycznie 3 tysiące ofiar w 17 lat to "nic" w porównaniu z milionami ofiar komunizmu w całym okresie jego trwania. To także nic w porównaniu z ofiarami (cywilnymi) bombardowań w ostatnim roku II wojny światowej, gdy było już wiadomo kto ją wygra: Drezno - 25 - 135 tysięcy (niezła rozbieżność) Świnoujście - 10 - 20 tysięcy Tokio - 85 - 90 tysięcy Hiroszima, Nagasaki - 390 tysięcy Gdybyś nie wiedział to informuję, że samoloty z których zrzucano bomby nie były ani faszystowskie ani komunistyczne. Miały napisy US Air Force i białą gwiazdę. Czy np. ofiary niemieckich bombardowań Londynu (ok. 60 tysięcy) są więcej warte niż ofiary z Drezna? Ale widząc, że lubisz przysłowia to pewnie zaraz odpiszesz "oko za oko - ząb za ząb". Wracając do nie Twojego idola "Jak sie nie ma co sie lubi, to się lubi co się ma" ??? 7 października 1998 został zatrzymany przez agentów Scotland Yardu w Londynie, na wniosek hiszpańskich sędziów prowadzących śledztwo w sprawie zaginięcia w okresie dyktatury w Chile w niewyjaśnionych okolicznościach kilku obywateli Hiszpanii. 5 czerwca 2000 został pozbawiony przez chilijski sąd apelacyjny immunitetu parlamentarnego , miało to umożliwić rozpoczęcie procesów wytoczonych przeciw niemu przez ofiary i rodziny ofiar zamachu stanu z 1973 roku. Decyzja sądu apelacyjnego została zatwierdzona przez chilijski Sąd Najwyższy 8 sierpnia 2000. Postępowanie przeciwko Pinochetowi zawieszone z powodu złego stanu jego zdrowia. W styczniu 1999 r. u gen. Pinocheta w Londynie zjawili się Michał Kamiński, Marek Jurek i Tomasz Wołek aby wręczyć mu ryngraf z Matką Bożą. W wywiadzie dla Gazety Wyborczej w 2005 r. Kamiński wypierał się już wszelkiej znajomości z gen. Pinochetem, bo zmienił o nim zdanie pod wpływem różnych czynników. Mówił wprost: "Naprawdę wtedy nie wierzyłem w to, co mówiono o Pinochecie. Myślałem, że to czarna propaganda. Od tamtej pory jednak wiele przeczytałem na temat Pinocheta i wiem już, jaka jest prawda o nim" A jeszcze w 1999 r. zapierał się, że nie wierzy, iż generał jest "tępym żołdakiem i mordercą, który oszalał z nienawiści"! Jedną z zasad państwa demokratycznego jest cywilna kontrola nad armią. Pinochet obalił DEMOKRATYCZNIE wybrany rząd. Nie będę wnikał kto na to dał kasę ani przez kogo był lubiany obalony rząd. Jak jesteś ciekaw co może zrobić dla kształtującej się demokracji sfrustrowany żołnierz zobacz co piszą pod poniższym linkiem. A jeżeli już przeczytasz to się zastanów co mogło by się wydarzyć gdyby miał politycznego lub finansowego mocodawcę. http://www.wprost.pl/ar/13716/Armia-Chwastkow/?O=13716&pg=0 Pozdrawiam PS. Podaj jeden konkretny i merytoryczny powód dla którego wyborcy, którzy glosowali na D. Hubner nie powinni tego robić. Miej świadomość, że wymienianie jej wcześniejszej przynależności partyjnej, rodziców lub start z list PO jako "konkret" będzie świadczyć o Twojej "twardości".]]></description>
			<dc:creator>Raptor</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 16:35:16 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1869</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pinochety </title>
			<link>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1866</link>
			<description><![CDATA[Ja bynajmniej nie uwazam go za idola, ale jesli mam wybierac 3 tys ofiar za 17 lat, a miliony ofiar komunizmu za lat 50, to wole Pinocheta. Jak sie nie ma co sie lubi, to sie lubi co sie ma, tyle. A co do tych dutkow, to moze wpierw trzeba poczekac na wyrok.]]></description>
			<dc:creator>tippo</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 13:11:37 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1866</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Do &quot;tippo&quot;.</title>
			<link>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1864</link>
			<description><![CDATA[Ja nim zrobię nawet prywatnie kogoś idolem to lubię w tym zakresie podeprzeć się opinią autorytetów a takie autorytety wymieniłem w swojej opinii.Co do dutków to sądze,że osiągnąłeś umiejętność czytania i korzystania z internetu.A jeżeli tak,to podam ci do informaci że w Chile toczy się postępowanie przeciw rodzinie generała /sam generał umarł bo dotyczyłoby go to również/ o malwersacje finansowe w poprzednich latach.I jeszcze jedno.Ja mając "na karku" początek ósmego krzyżyka nie mam zamiaru wdawać się w spór kto był większym łotrem;generał czy UB.Nie można bowiem usprawiedliwiać popełniania zła tym,że ktoś inny wcześniej popełniał zło.Koniec,krop ka z mojej strony w temacie Pinocheta.]]></description>
			<dc:creator>janek</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 09:18:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1864</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pinochety i zulu gule</title>
			<link>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1863</link>
			<description><![CDATA[Moze jakis konkret miast lubil dutki?? Albo liczba tych represjonowanyc h? No to ja przytocze za wikipedia (zeby nie bylo ze jakies prawicowe przytaczam) "Nie wiadomo dokładnie, jaka liczba opozycjonistów została poddana represjom w trakcie 17 lat rządów Pinocheta. Próby oszacowania tych danych zostały przeprowadzone przez specjalnie do tego celu powołaną parlamentarną Narodową Komisję Prawdy i Pojednania, której przewodniczył senator Raúl Rettig. Według raportu tej komisji, śmierć poniosło 2095 osób, zaś 1102 osoby zostały uznane za "zaginione bez wieści"(nie ma na to jednak stanowczych dowodów). Komisja ta zgromadziła też dowody, świadczące o masowym stosowaniu tortur i pozasądowym przetrzymywaniu tysięcy osób przez juntę Pinocheta, nie podała jednak szacunkowej nawet liczby ofiar tych represji." Jakies represje jednak byly, ale jakie, koniec koncow nie podali. Chile ma 16mln ludzi, jaki procent tego to 3 tys osob? Cos bidnie za 17 lat, nasze UB tyle represjonowalo w tydzien, a moze ci represjonowani to byli zwykli terrorysci?? Niee, to byli bojownicy o wolnosc, rownosc i socjalizm :-) Przeciez pod rzadami Allende, swiatlego komunisty represji nie byloby wogole, wszak wszyscy pamietamy jak nierepresyjny byl PRL :-) No chyba ze zamiast Pinocheta rzady objeloby Loservatorecost am, ale to raczej malo prawdopodobne bylo. Do obszerniejszych wiadomosci, zapraszam do literatury nieco bardziej fachowej niz google. Wtedy mozemy podyskutowac, ale konkrety prosze. Zeby nie bylo tak smutno, bedzie smieszno, twardy elektorat miast komunistki i corki ubeka, ktora prawdopodobnie oleje swych wyborcow, wysle do UE Zulu Gule(Tadeusz Ross, miejsce drugie), cieszmy sie, przeca on zawsze mowil ze " Polska byc bardzo piekny kraj", zeby go tylko Pottering zrozumial :P]]></description>
			<dc:creator>tippo</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 23:56:18 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1863</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zapomniałem jeszcze dodać..</title>
			<link>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1858</link>
			<description><![CDATA[..że po polsku obserwator a po włosku osservatore wg. słownika w portalu Onet/]]></description>
			<dc:creator>janek</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 09:43:19 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1858</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Przyznając się do błędu w nazwie tytułu..</title>
			<link>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1857</link>
			<description><![CDATA[..czasopisma będącego nieoficjalnym organem prasowym Stolicy Apostolskiej czyli Watykanu /żeby była jasność o jakie czasopismo mi chodzi/ spodziewałem się jakiejś choćby refleksji co inni sądzą o tym generale. PS.Żeby była jasność to informuję że prenumerowałem wersję polskojęzyczną.]]></description>
			<dc:creator>janek</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 09:10:13 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1857</guid>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;observatore&quot;</title>
			<link>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1856</link>
			<description><![CDATA["L'Osservatore Romano", a nie "observatore"!! !!!!!!!]]></description>
			<dc:creator>piotr</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 22:30:15 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1856</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Do przemyślenia w temacie Pinocheta.</title>
			<link>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1855</link>
			<description><![CDATA[Ponieważ na forum tym toczył się spór o tym generale pozwolę sobie przytoczyć dwa fakty. 1.W latach 80-tych gdy prenumerowałem Observatore Romano /organ prasowy Watykanu/ pojawiła się tam informacja o pracach czilijskiego episkopatu.Poda no m.in że episkopat ten udziela pomocy represjonowanym przez chuntę wojskową oraz o wystąpienie do chunty o zaprzestaniu prześladowań. 2.W książce naszego Metropolity kardynała Dziwisza pt. "Świadectwo" na str.97 autor dzieli się refleksjami nt papieskiej wizyty w Chile w okresie rządów generała.Na miejscu naszych "rycerzy":Kamiń skiego,Jurka i Łopuszańskiego na pewno bym się zawstydził po ich wizycie u generała w Londynie.Pytani e tylko czy oni mają jakikolwiek honor. PS.Ostatnie kilka lat udowodniły że ten generał kochał nie swoją ojczyznę ale mamonę /po biblijnemu/ czy też dudki /jak mówią górale zakopiańscy.]]></description>
			<dc:creator>janek</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 21:10:22 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1855</guid>
		</item>
		<item>
			<title>twardy elektorat, odslona kolejna :)</title>
			<link>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1854</link>
			<description><![CDATA[http://wiadomosci.wp.pl/kat,98594,title,PO-zrobila-wyborcow-w-konia,wid,11222231,wiadomosc.html?ticaid=18369 ale jak widac, PO jest swiadoma swojego poparcia :-)]]></description>
			<dc:creator>tippo</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 17:34:35 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1854</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PS.</title>
			<link>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1849</link>
			<description><![CDATA[Przepraszam Źle wstawiłem link. Ma być taki: http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,99817,6702801,Tadeusz_Cymanski_z_Wiejskiej_do_PE.html]]></description>
			<dc:creator>Raptor</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 10:30:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1849</guid>
		</item>
		<item>
			<title>do tippo</title>
			<link>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1848</link>
			<description><![CDATA["Każdy normalny (lub rozsądny już nie pamiętam) Polak głosuje na PIS" - takie słowa padły na jednej z przedwyborczych konwencji czy też konferencji prasowej. Oczywiście nigdy nie twierdzę, że to Ty powiedziałeś. Piszesz o twardych elektoratach. To wytłumacz wynik PSL (8 procent) w porównaniu z wynikami wyborów na wójta z 2006 r. w których członek PSL p. Piotr Tyrlik w pierwszej turze zdobył 39,46 procent głosów. Gdzie był teraz ten twardy elektorat? A może lepiej napisać zniechęcony i zagubiony elektorat? Czy nie uważasz, że od kilkunastu lat wyborców przy wejściu do lokalu wyborczego wita hasło "witamy Was", a przy wyjściu z lokalu żegna "spie....jcie dziady". Przeczytałem ciekawy komentarz p. Marty Wawrzyn po linkiem, który wstawiłeś. W zamian wstawiam link, który dobitnie świadczy o tym jak w poszukiwaniu głosów na partię można się przewieźć, bo teraz z woli narodu trzeba powiedzieć ?nie chcę ale muszę? i zamiast na Wiejską jechać do PE. http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,99817,6702801,Tadeusz_Cymanski_z_Wiejskiej_do_PE.html A Pan Lisiewicz? No cóż. On mi nie przeszkadza. Na pewno nie dorówna Waldemarowi Fydrychowi twórcy Pomarańczowej Alternatywy kwitnącej w latach 80 - tych, który w wyborach na Prezydenta Warszawy jako szef Komitetu Wyborczego Gamonie i Krasnoludki uzyskał głosy 2914 wyborców (0,4 procent) uzyskując piąty wynik. Wyprzedził m.in. wiceprezesa partii rządzącej LPR, który uzyskał 0,35 procent głosów. PS. Nie wiem czy się różnimy w elementarnych sprawach, ja zawsze jestem otwarty gdy ktoś próbuje przekonać mnie do swoich racji. Pozdrawiam]]></description>
			<dc:creator>Raptor</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 10:27:15 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1848</guid>
		</item>
		<item>
			<title>cd.</title>
			<link>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1847</link>
			<description><![CDATA[wybaczcie ze jeszcze raz, a probpo nazywania kogos nienormalnym i twardego elektoratu: http://www.pardon.pl/artykul/8850/glupi_jak_wyborca_po_na_slasku_wybrali_marcinkiewicza rzecz druga, Pinochet, widze ze zakoncze dyskusje w tym momencie, bo jesli roznimy sie w kwestiach tak fundamentalnych jak interpretacja dzialan Pinocheta, nie mam zamiaru prowadzic tu tyrad na 1000 komentow.]]></description>
			<dc:creator>tippo</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 22:59:40 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1847</guid>
		</item>
		<item>
			<title>lisiewicz??</title>
			<link>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1846</link>
			<description><![CDATA[do raptora No wiem ze nie popierasz, ale swoim zachowaniem jego tezy popierasz, tyle :-) A nie wiem kogo nazwalem nienormalnym. Glosowanie na kogolokwiek to rzecz normalna, demokracja, co jak widac nie kazdy stosuje vice versa... Ps. happeningi Lisiewicza polecam, wpisac na youtube "naszość"]]></description>
			<dc:creator>tippo</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 22:52:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1846</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nie popieram lisiewicza</title>
			<link>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1845</link>
			<description><![CDATA[do tippo Nie wiem dlaczego wyciągasz wnioski, że popieram tezy p. P. Lisiewicza - wątpliwej jakości publicysty a bardziej znanego jako człowieka organizującego bzdurne happeningi. Gdybym kiedyś potrzebował clowna na jakąś imprezę to ten pan by się do tej roli doskonale nadawał. Zwłaszcza świadczy o tym przytoczony przez Ciebie cytat Znakomity wynik Danuty Huebner, byłej komunistki startującej z listy warszawskiej Platformy, pokazał, jak wygląda twardy elektorat PO. Czy 311 018 wyborców, którzy głosowali na Huebner wybierało ja dlatego, że w latach 1970-1987 była członkiem PZPR (obecnie jest bezpartyjna). Chyba wybrano ją z innych powodów. O Jerzym Buzku (393 117 głosów) pisano różne dziwne rzeczy http://www.kurier.wzz.org.pl/kz/kz58/1.shtml . I czy to jest powodem aby ludzi głosujących na PO nazywać nienormalnymi. Chyba już wystarczy tłumaczyć ludziom, że białe jest białe a czarne jest czarne. Każdy ma oczy i widzi. Z jednym wyjątkiem, że niektórzy nie widzą lub nie chcą widzieć, że do swojej przegranej przyczyniali się sami. Szukanie winnych wśród "wykształciuchó w", tych stojących po tej drugiej stronie czyli ZOMO, nie pochodzących z AK, dziennikarzy, radiowców ma taki sens jak robienie publicznie z wątpliwej jakości aktoreczki ofiary bojówek platformy, czy też przyrównywania sytuacji w Polsce do Białorusi. A może lepiej przyrównać ją do Chile z czasów Pinocheta, który był przecież wielkim autorytetem dla Michała Kamińskiego (88 791głosów), mówiącego o sobie że jest "polski europejski Kamiński". Nie jest wykluczone, że te 44,43 procent w skali kraju dla PO się zmniejszy. Ale myślę, że zmniejszy się te 27,40 procent PIS-u. I to bez potrzeby chowania babci beretu. Chyba, że Prezes zostanie przywrócony do łask Ojca Dyrektora to wtedy wszystko jest możliwe. Pozdrawiam PS. Do janka - postawiłem Ci plusika za Twój komentarz.]]></description>
			<dc:creator>Raptor</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 19:32:52 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1845</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mała rzecz /czyt. mała przewaga/ a cieszy.</title>
			<link>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1844</link>
			<description><![CDATA[Nie czując się co prawda upoważnionym do opiniowania jako,że na wskutek ożenku 40 lat temu opuściłem rodzinną Cięcinę silniejszą okazała się chęć podzielenia się swoją refleksją. Ale najprzód chciełem podać jeden fakt:tam gdzie przebywam 0obecnie tzn w Krakowie PO uzyskała 50 a PiS 30%.Ale wróćmy do moich refleksji.Wieci e za co nie lubię PiS?Za to że takich jak ja którzy odważyli się studiować /lata 60-te/ nazywano złośliwie wykształciucham i;za to że takich rodziców "prywaciarzy" /pochodzę z rodziny rzemieślniczej/ nazywa się złodziejami.A już to co dzisiaj przeczytałem,że dyr zakopiańskiego muzeum aktywista pisowski stwierdził że Hitler to by wprowadził porządki no to o mało mnie szlag nie trafił.Zresztą od jakiegoś czasu nie mówię już że jestem góralem ale góralem beskidzkim.No to sobie ulżyłem.Pozdraw iam!]]></description>
			<dc:creator>janek</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 18:03:57 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1844</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Frekwencja</title>
			<link>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1843</link>
			<description><![CDATA[Jedno mnie zastanawia dlaczego taka frekwencja... Czy jesteśmy zbyt młodym krajem w UE, żeby czuć wagę takich wyborów czy może przeciętny Polak stwierdził, że Parlament Europejski to zbyt abstrakcyjne pojęcie i odległa sprawa żeby on miał na to wpływ / jego to dotyczyło? Druga sprawa dotycząca frekwencji dlaczego tak mało ludzi młodych było na wyborach (moja własna obserwacja) przecież to główni beneficjenci tego czym jest UE czyli otwartości granic, przepływu kapitału, dotacje itp, lenistwo, zły termin (egzaminy, sesja)? Proszę o wasze opinie. Pozdrawiam. ps. nie wiem czy to jest jakieś pocieszenie ale w porównaniu do 2004 r. nastąpił wzrost o 3.66 pkt. % w skali kraju (http://www.elections2009-results.eu/pl/poland_pl.html#ancre4) w przeciwieństwie do spadku 2.37 pkt. % w pozostałych krajach unii, może to ktoś wytłumaczyć?]]></description>
			<dc:creator>Mały gazda</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 23:20:19 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1843</guid>
		</item>
		<item>
			<title>twardy elektorat</title>
			<link>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1841</link>
			<description><![CDATA[Raptor, widze ze potwierdasz teze P. Lisiewicza o "twardym elektoracie", obawiam sie ze to 42, nie spadnie ale zmieni sie kiedys w 4,2.]]></description>
			<dc:creator>tippo</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 22:22:16 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1841</guid>
		</item>
		<item>
			<title>@errata</title>
			<link>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1840</link>
			<description><![CDATA[no to zagiąłeś mnie. Szczerze przyznam - nie znałem wyników z Cięciny.]]></description>
			<dc:creator>woql</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 22:03:09 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1840</guid>
		</item>
		<item>
			<title>errata napisał:</title>
			<link>http://www.ciecina.eu/czytelnia/wydarzenia-75107/454-wyniki-wyborow-do-pe-gmina-wegierska-gorka-2009#comment-1838</link>
