- Szczegóły
- Opublikowano: 07 październik 2008

Stare porzekadło i tym razem okazało się prawdziwe. Bo dwóch efektownych zwycięstwach w poprzednią sobotę i niedzielę Halny uległ po 5 - setowej walce u siebie (w hali Gimnazjum w Cięcinie) zawodnikom MOSiR Bauer Mysłowice. Niedzielne spotkanie w Gliwicach to błyskawiczne zwycięstwo graczy miejscowego AZS.Kolejny mecz Halnego już w sobotę (11.10) w Hali Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Cięcinie - nasi zawodnicy zmierzą się z UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec. Zapraszamy wszystkich sympatyków siatkówki.
Poniżej przedstwiamy wyniki spotkań i aktualną tabelę (za stronami Śląskiego Związku Piłki Siatkowej).
sobota, 4.10
KS Halny Węgierska Górka - MOSiR Bauer Mysłowice 2:3 (23:25, 23:25, 25:20, 29:27, 12:15)
niedziela, 5.10
KS AZS Politechnika Śl. Gliwice - KS Halny Węgierska Górka 3:0 (25:15, 25:13, 25:17)
Lp. | Zespół | M | Pkt |
Set+ | Set- | Pkt+ | Pkt- |
1 | KS AZS Politechnika Śl. Gliwice | 6 | 16 | 18 | 6 | 558 | 497 |
2 | SV MOSiR Zabrze | 6 | 12 | 14 | 9 | 531 | 480 |
3 | Delic-Pol Norwid Częstochowa | 6 | 12 | 15 | 10 | 573 | 532 |
4 | MKS MOS Interpromex Będzin | 6 | 10 | 15 | 12 | 565 | 569 |
5 | UKS "SOKÓŁ-PROWELLNESS" Katowice | 6 | 10 | 13 | 12 | 541 | 511 |
6 | MCKiS Jaworzno 2 | 6 | 9 | 13 | 12 | 564 | 522 |
7 | MOSiR Czechowice Dziedzice | 6 | 9 | 14 | 13 | 587 | 581 |
8 | KS Halny Węgierska Górka | 6 | 9 | 12 | 14 | 572 | 569 |
9 | KS Beskid Skoczów | 4 | 8 | 10 | 6 | 348 | 331 |
10 | MOSiR Bauer Mysłowice | 6 | 7 | 13 | 15 | 586 | 628 |
11 | GKS "KOMBUD" Tychy '71 | 4 | 6 | 10 | 10 | 406 | 390 |
12 | MKS Poręba | 6 | 6 | 8 | 15 | 453 | 517 |
13 | MKS Dąbrowa Górnicza | 4 | 2 | 12 | 265 |
340 |
|
14 | UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec | 4 | 1 | 12 | 243 |
325 |
Czytaj więcej...