- Szczegóły
- Opublikowano: 19 maj 2008

W tabeli Cięcinianie mają już 12 punktów przewagi nad vice - liderem z Żabnicy. Bohaterem ostatniego spotkania był Damian Tomiczek, zdobywca dwóch bramek. Poniżej aktualna tabela
niedziela, 18.05.2008, g. 15:00
Świt Cięcina - LKS Czernichów 3:2 (2:2)
1:0 - Antosz 25'
1:1 -
2:1 - Tomiczek 44'
2:2 -
3:2 - Tomiczek 55'
Świt Cięcina - LKS Czernichów 3:2 (2:2)
1:0 - Antosz 25'
1:1 -
2:1 - Tomiczek 44'
2:2 -
3:2 - Tomiczek 55'
LP | DRUŻYNA | M | PKT | B | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Cięcina | 21 | 55 | 72:15 | 17 | 4 | |
2 | LKS Skałka-Metal II | 21 | 43 | 75:29 | 13 | 4 | 4 |
3 | LKS Jeleśnianka | 21 | 41 | 40:25 | 12 | 5 | 4 |
4 | LKS Bystra | 21 | 35 | 44:35 | 10 | 5 | 6 |
5 | LKS Przyborów | 21 | 30 | 36:30 | 8 | 6 | 7 |
6 | LKS Rajcza | 21 | 30 | 29:34 | 9 | 3 | 9 |
7 | LKS Leśna | 21 | 29 | 27:35 | 8 | 5 | 8 |
8 | LKS Czernichów | 21 | 27 | 37:35 | 8 | 3 | 10 |
9 | LKS Lipowa | 21 | 25 | 28:36 | 6 | 7 | 8 |
10 | LKS Błękitni | 21 | 25 | 29:33 | 7 | 4 | 10 |
11 | LKS Zarzecze | 21 | 21 | 23:47 | 6 | 3 | 12 |
12 | LKS Gilowice | 21 | 20 | 22:43 | 5 | 5 | 11 |
13 | LKS Wieprz | 21 | 19 | 19:42 | 5 | 4 | 12 |
14 | LKS Pietrzykowice | 21 | 12 | 27:69 | 4 | 17 |
źródło: www.switciecina.pl.tl
Czytaj więcej...