Tabela
- Szczegóły
aktualizacja 03.03.2017r.
Miejsce | Nazwa Drużyny |
M |
W | P | Set+ | Set- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hutchinson Żywiec | 8 | 7 | 1 | 23 | 6 | 22 |
2 | Metalpol Węgierska Górka | 8 | 5 | 3 | 19 | 12 | 15 |
3 | Ergon Żywiec | 8 | 3 | 5 | 15 | 18 | 11 |
4 | Jesień Węgierska Górka | 8 | 4 | 4 | 14 | 16 | 10 |
5 | Trzyzero Cięcina | 8 | 1 | 7 | 4 | 23 | 2 |
Dodaj komentarz