Tabela
- Szczegóły
![]() |
aktualizacja 27.04.2018r.
TABELA FAZY PLAY-OFF
Nazwa Drużyny | M | W | P | Set+ | Set- | Pkt. | Pkt z F.Z. | Suma Pkt. |
METALPOL Węgierska Górka | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 |
ERGON Żywiec | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 |
Nazwa Drużyny | M | W | P | Set+ | Set- | Pkt. | Pkt z F.Z. | Suma Pkt. |
PARADOX Żywiec | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 |
HUTCHINSON Żywiec | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
TABELA FAZY ZASADNICZEJ
Miejsce | Nazwa Drużyny |
M |
W | P | Set+ | Set- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERGON Żywiec | 8 | 8 | .0 | 24 | 7 | 22 |
2 | HUTCHINSON Żywiec | 8 | 6 | 2 | 20 | 9 | 19 |
3 | PARADOX Żywiec | 8 | 6 | 2 | 21 | 11 | 18 |
4 | METALPOL Węgierska Górka | 8 | 6 | 2 | 21 | 11 | 17 |
5 | TRZYZERO Cięcina | 8 | 4 | 4 | 15 | 15 | 12 |
6 | JESIEŃ Węgierska Górka | 8 | 3 | 5 | 15 | 18 | 9 |
7 | MKS I Żywiec | 8 | 2 | 6 | 10 | 18 | 6 |
8 | SPARTANIE Cisiec | 8 | 1 | 7 | 6 | 21 | 4 |
9 | MKS II Żywiec | 8 | .0 | 8 | 3 | 24 | 1 |
Dodaj komentarz