Tabela 2019/2020
- Szczegóły
aktualizacja 06.03.2020r.
TABELA FAZY PLAY-OFF
Nazwa Drużyny | M | W | P | Set+ | Set- | Pkt. | Pkt z F.Z. | Suma Pkt. |
METALPOL Węgierska Górka | .0 | .0 | .0 | 0. | 0. | .0 | 3 | 3 |
ERGON Żywiec | .0 | .0 | 2 | 2 |
Nazwa Drużyny | M | W | P | Set+ | Set- | Pkt. | Pkt z F.Z. | Suma Pkt. |
TRZYZERO Cięcina | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 1 | 1 |
PARADOX Żywiec | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 4 | 4 |
TABELA FAZY ZASADNICZEJ
Miejsce | Nazwa Drużyny |
M |
W | P | Set+ | Set- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARADOX Żywiec | 7 | 6 | 1 | 19 | 5 | 18 |
2 | METALPOL Węgierska Górka | 7 | 6 | 1 | 18 | 7 | 17 |
3 | ERGON Żywiec | 7 | 5 | 2 | 16 | 8 | 15 |
4 | TRZYZERO Cięcina | 7 | 4 | 3 | 14 | 10 | 12 |
5 | SKRA Gilowice | 7 | 3 | 4 | 11 | 18 | 7 |
6 | JESIEŃ Węgierska Górka | 7 | 2 | 5 | 9 | 15 | 7 |
7 | MKS Żywiec | 7 | 2 | 5 | 7 | 17 | 5 |
8 | DŻENTELMENI Węgierska Górka | 7 | 1 | 6 | 4 | 18 | 3 |
Dodaj komentarz