ALS Cięcina 2025
- Szczegóły
- Opublikowano: 02 listopad 2025
Sezon w ALS: 8 (ostatni raz wystąpiła w sezonie 2015/2016)
W ostatnim sezonie 2015/2016: 2 miejsce w volleyball cup
| Lp. | Imię | Nazwisko |
| 1 | JAROSŁAW | BURZYŃSKI |
| 2 | GRZEGORZ | GAWLAS |
| 3 | ŁUKASZ | HANKUS |
| 4 | MACIEJ | HOŁÓWKA |
| 5 | JAKUB | JANYGA |
| 6 | WOJCIECH | KAŁUCKI |
| 7 | KAMIL | KASTELIK |
| 8 | MICHAŁ | MATLAKIEWICZ |
| 9 | WITOLD | MROWIEC |
| 10 | ARTUR | MURAŃSKI |
| 11 | ADRIAN | PAWŁOWSKI |
| 12 | RAFAŁ | PIECUCH |
| 13 | MATEUSZ | RYPIEŃ |
| 14 | MARIAN | SKUPIEŃ |
| 15 | IGOR | SOJKA |
| 16 | KRZYSZTOF | ŚLIWKA |
| 17 | MATEUSZ | WOJTANOWSKI |
| 18 | PIOTR | ZARĘBSKI |
KAPITAN: ŁUKASZ HANKUS














Czytaj więcej...